Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > lettura Bandi Gare e Contratti
Procedure fino al 31/12/2023
Procedure fino al 31/12/2023
Gestione servizi AC 2018
Codice CIG: Z0221E7E0E
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0221E7E0EStruttura proponente: Automobile Club Crotone - 01983710797
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- Koinè International Socc Coop ARL
Aggiudicatari
- Koinè International Socc Coop ARL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 02-01-2018
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-12-2018
Importi
Importo dell'appalto: € 39.800,00
Importo di aggiudicazione: € 39.800,00
Importo delle somme liquidate: € 45.719,55
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Automobile Club Crotone
RUP: Polifronio Michele
Provvedimenti:
Data dell'atto: 02-01-2018
Data di pubblicazione: 02-01-2018
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
Contenuto creato il 27-02-2019 aggiornato al 21-03-2019
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2019 | € 92,00 | |
2019 | € 474,00 | |
2019 | € 600,00 | |
2019 | € 400,00 | |
2019 | € 3.000,00 | |
2019 | € 800,00 | |
2019 | € 1.000,00 | |
2019 | € 1.000,00 | |
2019 | € 2.400,00 | |
2019 | € 700,00 | |
2018 | € 680,00 | |
2018 | € 2.300,00 | |
2018 | € 500,00 | |
2018 | € 2.300,00 | |
2018 | € 250,00 | |
2018 | € 650,00 | |
2018 | € 2.500,00 | |
2018 | € 800,00 | |
2018 | € 1.600,00 | |
2018 | € 2.100,00 | |
2018 | € 300,00 | |
2018 | € 346,00 | |
2018 | € 500,00 | |
2018 | € 2.300,00 | |
2018 | € 2.100,00 | |
2018 | € 1.000,00 | |
2018 | € 2.300,00 | |
2018 | € 430,00 | |
2018 | € 550,00 | |
2018 | € 2.000,00 | |
2018 | € 500,00 | |
2018 | € 1.547,55 | |
2018 | € 2.000,00 | |
2018 | € 700,00 | |
2018 | € 2.000,00 | |
2018 | € 1.500,00 | |
2018 | € 500,00 | |
2018 | € 500,00 | |
2018 | € 500,00 |
Contenuto creato il 20-03-2019 aggiornato al 20-12-2019